Preise für Erwachsene 2010
Ferienkurs
(10 Unterrichtsstunden pro Woche / max. 10 Studenten pro Gruppe) Nicht buchbar in der Hauptsaison
| Preise in € | 4 Wochen | Extra Woche | |
| Standard Apt. | EZ | 1100 | 240 |
| DZ | 780 | 160 | |
| Residenz | EZ | - | - |
| DZ | - | - | |
| Familie / EZ | B&B | 1100 | 240 |
| HP | 1300 | 290 | |
| Hotel / Studio | EZ | 3340 | 800 |
| DZ | 1980 | 460 | |
| Keine Unterkunft | 330 | 60 | |
Standardkurs
(20 Unterrichtsstunden pro Woche / max. 10 Studenten pro Gruppe)
| Preise in € | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Extra Woche | |
| Standard Apt. | DZ | 560 | 740 | 940 | 200 |
| EZ | 720 | 980 | 1260 | 280 | |
| Residenz | DZ | 720 | 980 | 1260 | 280 |
| EZ | 820 | 1130 | 1460 | 330 | |
| Familie / EZ | B&B | 720 | 980 | 1260 | 280 |
| HP | 820 | 1130 | 1460 | 330 | |
| Hotel / Studio | DZ | 1160 | 1640 | 2140 | 500 |
| EZ | 1840 | 2660 | 3500 | 840 | |
| Keine Unterkunft | 310 | 400 | 490 | 100 | |
DELE-Examenskurs
(20 Unterrichtsstunden pro Woche / max. 10 Studenten pro Gruppe)
| Preise in € | 8 Wochen | 12 Wochen | 24 Wochen | 36 Wochen | Extra Woche | |
| Standard Apt. | DZ | 1740 | 2420 | 4460 | 6500 | 170 |
| EZ | 2380 | 3380 | 6380 | 9380 | 250 | |
| Residenz | DZ | 2380 | 3380 | 6380 | 9380 | 250 |
| EZ | 2780 | 3980 | 7580 | 11180 | 300 | |
| Familie / EZ | B&B | 2380 | 3380 | 6380 | 9380 | 250 |
| HP | 2780 | 3980 | 7580 | 11180 | 300 | |
| Hotel / Studio | DZ | - | - | - | - | - |
| EZ | - | - | - | - | - | |
| Keine Unterkunft | 890 | 1250 | 2330 | 3410 | 90 | |
Intensivkurs
(30 Unterrichtsstunden pro Woche / max. 10 Studenten pro Gruppe)
| Preise in € | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Extra Woche | |
| Standard Apt. | DZ | 460 | 680 | 920 | 1180 | 260 |
| EZ | 540 | 840 | 1160 | 1500 | 340 | |
| Residenz | DZ | 540 | 840 | 1160 | 1500 | 340 |
| EZ | 590 | 940 | 1310 | 1700 | 390 | |
| Familie / EZ | B&B | 540 | 840 | 1160 | 1500 | 340 |
| HP | 590 | 940 | 1310 | 1700 | 390 | |
| Hotel / Studio | DZ | 760 | 1280 | 1820 | 2380 | 560 |
| EZ | 1100 | 1960 | 2840 | 3740 | 900 | |
| Keine Unterkunft | 260 | 430 | 580 | 730 | 160 | |
Einzelunterricht - One To One
(1 Woche / 5 Tage pro Woche), 1 Std. à 45 Minuten
| Preise in € | 2 Std. täglich | 4 Std. täglich | 6 Std. täglich | |
| Standard Apt. | DZ | 530 | 860 | 1190 |
| EZ | 610 | 940 | 1270 | |
| Residenz | DZ | 610 | 940 | 1270 |
| EZ | 660 | 990 | 1320 | |
| Familie / EZ | B&B | 610 | 940 | 1270 |
| HP | 660 | 990 | 1320 | |
| Keine Unterkunft | 330 | 660 | 990 | |
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
B&B = Unterkunft mit Frühstück
HP = Unterkunft mit Halbpension
Zuschläge
| Zwischensaison | 21. März – 19. Juni / 12. September – 23. Oktober | € 30 / Woche |
| Hochsaison | 20. Juni – 11. September | € 50 / Woche |
| Transfer | Pro Strecke vom/zum Flughafen | € 75 |
Starttermine Spanischkurs für Erwachsene 2010
| JANUAR | 3* | 17 | 31* | ||
| FEBRUAR | 14 | 28* | |||
| MÄRZ | 14 | 28* | |||
| APRIL | 11 | 25* | |||
| MAI | 9 | 23 | 30* | ||
| JUNI | 13 | 27* | |||
| JULI | 4 | 11 | 18 | 25* | |
| AUGUST | 1 | 8 | 15 | 22 | 29* |
| SEPTEMBER | 5 | 19* | |||
| OKTOBER | 3 | 10 | 17 | 31 | |
| NOVEMBER | 14 | 28 | |||
| DEZEMBER | 5 |
FETT GEDRUCKT = STARTTERMIN AUCH FÜR ANFÄNGER
MIT EINEM STERNCHEN MARKIERT (*) = DELE-EXAMENSKURS
**Öffentliche Feiertage in Barcelona (Schule geschlossen): 06.01, 02.04, 05.04, 24.05, 24.06, 12.10, 01.11, 06.12.2010
DELE-Prüfungsdaten 2010:
Prüfung 21. Mai 2010 Kurs-Star: 1. März - 21. Mai (= 12 Wochen)
Prüfung 20. August 2010 Kurs-Start: 31. Mai - 20. August (= 12 Wochen)
Prüfung 19. November 2010 Kurs-Start: 30. August – 19. November (= 12 Wochen)
Preise für Jugendkurse 2009
| Preise in € | MITTEL-SAISON | HOCH-SAISON | ||
| 2 wchn | 3 wchn | 2 wchn | 3 wchn | |
| Familie / DZ / Vollpension | 907 | 1338 | 947 | 1398 |
| Residenz / Vollpension 2er-4er-Zimmer | - | - | 1319 | 1956 |
| Zuschlag für Intensivkurs pro Woche | 40 | 40 | 40 | 40 |
MITTEL-SAISON: März & Oktober 2010
HOCH-SAISON: Juni, Juli & August 2010
Starttermine Spanischkurs für Jugendliche
Termine 2010
| MÄRZ | 28 | |||
| JUNI | 27 | |||
| JULI | 4 | 11 | 18 | 25 |
| AUGUST | 1 | 8 | 15 | 22 |
| OKTOBER | 3 | 10 |
FETT GEDRUCKT = STARTTERMIN AUCH FÜR ANFÄNGER


Katalog Download